XE TẢI TATA ULTRA 814
Xe Tải Tata Ultra mang những thế mạnh: Chi phí sở hữu thấp, khả năng vận hành bền bỉ, thiết kế khá đẹp mắt, cabin thoải mái và khá linh hoạt so với các đối thủ trong phân khúc.
Giá niêm yết: Liên hệ 0969 716 288
– Chassi: 598.000.000 VND
– Thùng lửng: 641.000.000 VND
– Thùng Đông lạnh: 937.000.000 VND
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐỘNG CƠ | |
Kiểu loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp |
Nhãn hiệu | 3LNGDICR09 |
Đơn vị lắp ráp | Công ty cổ phần ô tô TMT |
Dung tích xi lanh | 2956 cm3 |
Công suất lớn nhất | 103/3000 Kw/(v/ph) |
Mô men xoắn lớn nhất | 360/(1700÷2300) N.m/(vph) |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 7190x2230x2500 (mm) |
Kích thước lòng thùng hàng/ thùng xe | 5200x2095x560 (mm) |
Vết bánh xe trước/sau | 1836/1670 (mm) |
Vết bánh xe sau phía ngoài | 1935 (mm) |
Khoảng sáng gầm xe | 210 (mm) |
Góc thoát trước/sau | 22/15 độ |
KHỐI LƯỢNG | |
Khối lượng bản thân | 3240 Kg |
Khối lượng chở cho phép | 7600 Kg |
Khối lượng toàn bộ | 12000 Kg |
Số chỗ ngồi (kể cả người lái) | 3 (195 kg) |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | Cơ khí, số sàn 06 số tiến + 01 số lùi |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
HỆ THỐNG PHANH | Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén 2 dòng, có trang bị bộ chống hãm cứng bánh xe (ABS). |
HỆ THỐNG TREO | |
Treo trục 1 | kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. |
Treo trục 2 | kiểu phụ thuộc, nhíp lá. |
LỐP XE | |
Trước/sau | 75R17.5 / 75R17.5 |
ĐẶC TÍNH | |
Tốc độ tối đa | 81 Kw/h |
Khả năng leo dốc | 21,4 % |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,7 m |
Dung tích thùng nhiên liệu | 120 lít |
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN | |
Tùy chọn |