XE ĐẦU KÉO HOWO SINOTRUK
Một sản phẩm đến từ Sinotruk – tập đoàn xe tải hạng nặng số 1 Trung Quốc được nhập khẩu trực tiếp bởi TMT Motors – đối tác chiến lược của tập đoàn Sinotruk tại Việt Nam.
Sự hợp tác toàn diện cùng Sinotruk trong việc chuyển giao công nghệ và phân phối giúp TMT Motors mang đến cho khách hàng các sản phẩm xe tải với ưu thế vượt trội về giá và chất lượng cùng dịch vụ sau bán hàng, bảo hành, bảo dưỡng đạt chuẩn quốc tế.
Với mục tiêu trở thành top 5 thương hiệu xe có dịch vụ sau bán hàng tốt nhất tại Việt Nam, TMT cam kết hoàn thành các yêu cầu Bảo hành – Bảo dưỡng – Sửa chữa của khách hàng ngay trong 24h tại tất cả các đại lý 3S trên toàn quốc với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là tôn chỉ của TMT Motors”
Thông số kỹ thuật
Loại xe | Đầu kéo 380 cầu dầu | Đầu kéo 420 cầu dầu | Đầu kéo 420 cầu Láp Man |
Model xe | ZZ4257N3247Q1B | ZZ4257V3247Q1B | ZZ4257V3247Q1B |
Công thức bánh xe | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
Cabin | Cabin A7-G, giường đôi, 2 cần gạt nước 3 tốc độ, kính chắn gió nhiều lớp, tích hợp radio trên cao, ghế lái có thể điều chỉnh, ghế phụ lái cố định, có radio/cát-sét, tấm chắn nắng, vô lăng có thể điều chỉnh, còi hơi, có điều hòa, dây an toàn. | Cabin A7-G, giường đôi, 2 cần gạt nước 3 tốc độ, kính chắn gió nhiều lớp, tích hợp radio trên cao, ghế lái có thể điều chỉnh, ghế phụ lái cố định, có radio/cát-sét, tấm chắn nắng, vô lăng có thể điều chỉnh, còi hơi, có điều hòa, dây an toàn. | Cabin A7-G, giường đôi, 2 cần gạt nước 3 tốc độ, kính chắn gió nhiều lớp, tích hợp radio trên cao, ghế lái có thể điều chỉnh, ghế phụ lái cố định, có radio/cát-sét, tấm chắn nắng, vô lăng có thể điều chỉnh, còi hơi, có điều hòa, dây an toàn. |
Model động cơ | D10.38-50 | D12.42-50 | D12.42-50 |
Mâm kéo | ZQ-QD90-18 (Φ 90 16 lỗ) | ZQ-QD90-18 (Φ 90 16 lỗ) | JOST (Φ 90 16 lỗ) |
Tải trọng trên mâm kéo theo thiết kế/Cho phép TGGT (kg) | 14420 | 14220 | 15570 |
Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất/cho phép lớn nhất | 25000 | 25000 | 25000 |
Hộp số | HW19712, 12 số tiến, 2 số lùi | HW20716, 16 số tiến, 2 số lùi, có đồng tốc. | HW20716, 16 số tiến, 2 số lùi, có đồng tốc. |
Cầu trước | HF9 | HF9 | HF7 |
Cầu sau | HC16 tỷ số truyền 4.42 | Cầu dầu HC16. Tỷ số truyền: 4.42 | Cầu láp Man MCY13Q tỷ số truyền 4.11 |
Hệ thống treo | – Hệ thống treo trước: 9 lá nhíp – Hệ thống treo sau: 12 lá nhíp |
– Hệ thống treo trước: 9 lá nhíp – Hệ thống treo sau: 12 lá nhíp |
– Hệ thống treo trước: kiểu nhíp đa lá có giảm chấn thủy lực, có thanh cân bằng, nhíp trước 3 lá. – Hệ thống treo sau: kiểu nhíp đa lá có thanh cân bằng, nhíp sau 5 lá |
Lốp | 12.00R20 | 12.00R20 | 12R22.5 |
Hệ thống phanh | Phanh dịch vụ: phanh khí nén mạch kép. Phanh đỗ (phanh khẩn cấp): phanh lò xo, khí nén trên bánh sau. Phanh phụ trợ: Phanh xả động cơ. |
Phanh dịch vụ: phanh khí nén mạch kép. Phanh đỗ (phanh khẩn cấp): phanh lò xo, khí nén trên bánh sau. Phanh phụ trợ: Phanh xả động cơ. |
Phanh dịch vụ: phanh khí nén mạch kép. Phanh đỗ (phanh khẩn cấp): phanh lò xo, khí nén trên bánh sau. Phanh phụ trợ: Phanh xả động cơ. |